Eidgenössische Abstimmung vom 30.11.2014
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschaffung der Pauschalbesteuerung, Volksinitiative | abgelehnt | 42539 | 45.97 | 49992 | 54.03 | 50.32% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Stopp der Überbevölkerung, Volksinitiative | abgelehnt | 24170 | 26.03 | 68697 | 73.97 | 50.39% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Gold-Initiative, Volksinitiative | abgelehnt | 19925 | 21.68 | 72001 | 78.32 | 50.24% | 86 von 86 | Weitere Details |
Eidgenössische Abstimmung vom 28.09.2014
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schluss mit der MwSt-Diskriminierung des Gastgewerbes, Volksinitiative | abgelehnt | 27302 | 28.55 | 68320 | 71.45 | 52.34% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Für eine öffentliche Krankenkasse, Volksinitiative | abgelehnt | 34851 | 35.63 | 62954 | 64.37 | 53.07% | 86 von 86 | Weitere Details |
Kantonale Abstimmung vom 28.09.2014
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anpassung Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (Vermögensverzehr) | abgelehnt | 43199 | 48.16 | 46503 | 51.84 | 50.61% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Konstituierung des Landratspräsidiums | angenommen | 52665 | 65.29 | 28003 | 34.71 | 48.94% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Teilrevision des Landratsgesetzes | angenommen | 53603 | 66.83 | 26608 | 33.17 | 49.00% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Verfassungsrat für die Ausarbeitung der Verfassung des Kantons Basel | abgelehnt | 30436 | 31.67 | 65675 | 68.33 | 52.52% | 86 von 86 | Weitere Details |
Eidgenössische Abstimmung vom 18.05.2014
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medizinische Grundversorgung, Bundesbeschluss | angenommen | 87558 | 88.69 | 11164 | 11.31 | 54.52% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen, Volksinitiative | angenommen | 61829 | 61.74 | 38314 | 38.26 | 54.99% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Für den Schutz fairer Löhne (Mindestlohninitiative), Volksinitiative | abgelehnt | 24002 | 23.62 | 77617 | 76.38 | 55.32% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeuges Gripen, Bundesgesetz | abgelehnt | 43027 | 42.53 | 58141 | 57.47 | 55.32% | 86 von 86 | Weitere Details |
Kantonale Abstimmung vom 18.05.2014
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensionskassengesetz, Gesetzesänderung | angenommen | 62936 | 71.68 | 24866 | 28.32 | 51.30% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Einführung einer Gewerbeparkkarte, Änderung der Kantonsverfassung | angenommen | 79774 | 85.29 | 13755 | 14.71 | 52.10% | 86 von 86 | Weitere Details |
Eidgenössische Abstimmung vom 09.02.2014
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Für den öffentlichen Verkehr, Bundesbeschluss | angenommen | 62735 | 63.03 | 36800 | 36.97 | 54.40% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache, Volksinitiative | abgelehnt | 29867 | 29.74 | 70554 | 70.26 | 54.75% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Gegen Masseneinwanderung, Volksinitiative | angenommen | 51177 | 50.64 | 49876 | 49.36 | 54.99% | 86 von 86 | Weitere Details |
Kantonale Abstimmung vom 09.02.2014
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Förderung des selbst genutzten und des gemeinnützigen Wohnungsbaus | angenommen | 67558 | 74.67 | 22912 | 25.33 | 50.73% | 86 von 86 | Weitere Details |