Kantonale Abstimmung vom 08.11.2015
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiative “Arbeitnehmerschutz und faire Wettbewerbsbedingungen“ | angenommen | 30345 | 74.53 | 10368 | 25.47 | 22.45% | 86 von 86 | Weitere Details |
| ELBA, Stossrichtungsentscheid/Planungs- und Projektierungskredit | abgelehnt | 16384 | 39.24 | 25364 | 60.76 | 22.70% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Abstimmungen | Resultat | Gültig | Leer | Ungültig | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiative “Familienergänzende Kinderbetreuung im Frühbereich” | Gegenvorschlag | 40595 | 853 | 434 | 22.29% | 86 von 86 | Weitere Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eidgenössische Abstimmung vom 14.06.2015
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderung Verfassungsbestimmung zur Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie | angenommen | 47341 | 61.32 | 29857 | 38.68 | 42.59% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Stipendieninitiative | abgelehnt | 20451 | 26.50 | 56735 | 73.50 | 42.53% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Erbschaftssteuerreform (Volksinitiative) | abgelehnt | 23277 | 29.22 | 56380 | 70.78 | 43.11% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Radio und Fernsehen (Änderung des Bundesgesetzes) | abgelehnt | 36057 | 45.77 | 42715 | 54.23 | 42.94% | 86 von 86 | Weitere Details |
Kantonale Abstimmung vom 14.06.2015
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regio-Kooperationsinitiative | angenommen | 54201 | 76.40 | 16740 | 23.60 | 40.13% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Politische Rechte (Änderung des Gesetzes) | angenommen | 48523 | 68.85 | 21950 | 31.15 | 39.92% | 86 von 86 | Weitere Details |
Eidgenössische Abstimmung vom 08.03.2015
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative "Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen" | abgelehnt | 16008 | 23.90 | 50968 | 76.10 | 36.22% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Volksinitiative "Energie- statt Mehrwertsteuer" | abgelehnt | 5696 | 8.50 | 61331 | 91.50 | 36.23% | 86 von 86 | Weitere Details |
Kantonale Abstimmung vom 08.03.2015
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderung RBG (Befristung Aushangdauer von Wahl- und Abstimmungsplakaten) | angenommen | 57518 | 88.87 | 7200 | 11.13 | 35.38% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Formulierte Gesetzesinitiative "Für eine Umfahrungsstrasse Allschwil" | angenommen | 38821 | 61.87 | 23928 | 38.13 | 35.19% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Änderung Gemeindegesetz (zur Gesetzesinitiative "Vo Schönebuech bis suuber") | angenommen | 47444 | 75.23 | 15618 | 24.77 | 35.17% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Formulierte Gesetzesinitiative "Strassen teilen" (Strasseninitiative Basel-Landschaft) | abgelehnt | 17605 | 27.36 | 46731 | 72.64 | 35.41% | 86 von 86 | Weitere Details |