Eidgenössische Abstimmung vom 27.11.2016
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atomausstiegsinitiative | angenommen | 39797 | 50.44 | 39109 | 49.56 | 42.70% | 86 von 86 | Weitere Details |
Kantonale Abstimmung vom 27.11.2016
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landratsbeschluss Anpassung KRIP | abgelehnt | 33390 | 46.76 | 38012 | 53.24 | 40.44% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Änderung der Verfassung betreffend Einführung einer Energieabgabe | abgelehnt | 31608 | 43.20 | 41552 | 56.80 | 40.56% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Änderung des Energiegesetzes betreffend Einführung einer Energieabgabe | abgelehnt | 31059 | 42.55 | 41927 | 57.45 | 40.54% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Abstimmungen | Resultat | Gültig | Leer | Ungültig | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkehrs-Kapazitätssicherung Rheinstrasse Pratteln-Liestal | Gegenvorschlag | 72950 | 1463 | 1212 | 40.07% | 86 von 86 | Weitere Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eidgenössische Abstimmung vom 25.09.2016
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative "Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft" | abgelehnt | 27135 | 35.52 | 49265 | 64.48 | 41.66% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Volksinitiative "AHVplus: für eine starke AHV" | abgelehnt | 32542 | 42.19 | 44598 | 57.81 | 41.87% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Nachrichtendienstgesetz | angenommen | 48048 | 63.56 | 27550 | 36.44 | 41.61% | 86 von 86 | Weitere Details |
Eidgenössische Abstimmung vom 05.06.2016
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative «Pro Service public» | abgelehnt | 27280 | 33.42 | 54336 | 66.58 | 44.70% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen» | abgelehnt | 19075 | 22.93 | 64108 | 77.07 | 45.10% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Volksinitiative «Für eine faire Verkehrsfinanzierung» | abgelehnt | 25007 | 30.51 | 56964 | 69.49 | 44.75% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Änderung des Bundesgesetzes über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung | angenommen | 48520 | 60.19 | 32095 | 39.81 | 44.67% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Änderung des Asylgesetzes (AsylG) | angenommen | 56061 | 68.41 | 25883 | 31.59 | 44.85% | 86 von 86 | Weitere Details |
Kantonale Abstimmung vom 05.06.2016
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiative «Bedarfsger. familienerg. Kinderbetreuung» | abgelehnt | 18233 | 24.50 | 56185 | 75.50 | 41.88% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Änderung Bildungsgesetz, «Einführung Lehrplan 21» | abgelehnt | 34682 | 47.27 | 38683 | 52.73 | 41.82% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Änderung Bildungsgesetz, «Verzicht auf kostentreibende Sammelfächer» | angenommen | 44948 | 60.94 | 28807 | 39.06 | 41.87% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Änderung Gerichtsorganisationsgesetz | angenommen | 59556 | 81.98 | 13092 | 18.02 | 41.85% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Umsetzung der Pensionskassengesetz (PKG)-Reform Universität Basel | angenommen | 47745 | 64.19 | 26632 | 35.81 | 42.13% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Änderung Bildungsgesetz, Initiative «Bildungsqualität auch für schulisch Schwächere» | angenommen | 63716 | 84.78 | 11435 | 15.22 | 42.18% | 86 von 86 | Weitere Details |
Eidgenössische Abstimmung vom 28.02.2016
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiative "gegen die Heiratsstrafe" | abgelehnt | 56577 | 49.37 | 58018 | 50.63 | 62.66% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Durchsetzungsinitiative | abgelehnt | 47133 | 40.18 | 70164 | 59.82 | 63.43% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Spekulationsinitiative | abgelehnt | 45542 | 40.44 | 67073 | 59.56 | 62.12% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Sanierung Gotthard Strassentunnel | angenommen | 71069 | 61.19 | 45071 | 38.81 | 63.06% | 86 von 86 | Weitere Details |