Kantonale Abstimmung vom 26.11.2017
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderung Kantonalbankgesetz | angenommen | 44356 | 87.47 | 6354 | 12.53 | 28.35% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Ziffern 2.7 c./d. 8.GLA | abgelehnt | 18553 | 35.09 | 34324 | 64.91 | 28.83% | 86 von 86 | Weitere Details |
Eidgenössische Abstimmung vom 24.09.2017
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesbeschluss Ernährungssicherheit | angenommen | 67397 | 77.22 | 19886 | 22.78 | 47.79% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Zusatzfinanzierung AHV/Erhöhung MWSt | abgelehnt | 43403 | 48.46 | 46156 | 51.54 | 48.33% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Reform Altersvorsorge 2020 | abgelehnt | 41006 | 45.88 | 48377 | 54.12 | 48.33% | 86 von 86 | Weitere Details |
Kantonale Abstimmung vom 24.09.2017
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiative Staatsapparat | abgelehnt | 37294 | 46.59 | 42745 | 53.41 | 45.45% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Änderung Bildungsgesetz/Streichung Privatschulbeiträge | angenommen | 49335 | 58.69 | 34723 | 41.31 | 46.19% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Landratsbeschluss Margarethenstich | abgelehnt | 36192 | 43.13 | 47717 | 56.87 | 46.34% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Abstimmungen | Resultat | Gültig | Leer | Ungültig | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiative: Gesunde Staatsfinanzen | Gegenvorschlag | 78990 | 4050 | 1234 | 44.50% | 86 von 86 | Weitere Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eidgenössische Abstimmung vom 21.05.2017
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiegesetz | angenommen | 42251 | 53.39 | 36891 | 46.61 | 42.84% | 86 von 86 | Weitere Details |
Kantonale Abstimmung vom 21.05.2017
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruderholz-Initiative | abgelehnt | 25100 | 32.79 | 51450 | 67.21 | 42.04% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Lehrpersonen-Initiative | abgelehnt | 16461 | 21.73 | 59277 | 78.27 | 41.71% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Abschaffung Amtszeitbeschränkung | abgelehnt | 24186 | 31.96 | 51481 | 68.04 | 41.67% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Aufgabenzuordnung BL-Gemeinden | angenommen | 60331 | 83.56 | 11866 | 16.44 | 41.28% | 86 von 86 | Weitere Details |
Eidgenössische Abstimmung vom 12.02.2017
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration | angenommen | 48078 | 56.74 | 36657 | 43.26 | 45.86% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr | angenommen | 47166 | 56.76 | 35933 | 43.24 | 45.54% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Unternehmenssteuerreformgesetz III | abgelehnt | 31261 | 37.65 | 51770 | 62.35 | 45.59% | 86 von 86 | Weitere Details |