Eidgenössische Abstimmung vom 25.11.2018
Definitive Abstimmungsergebnisse
(erwahrt am 27.11.2018)
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornkuh-Initiative | angenommen | 45157 | 51.61 | 42333 | 48.39 | 47.94% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Selbstbestimmungsinitiative | abgelehnt | 32715 | 36.73 | 56346 | 63.27 | 48.15% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten | angenommen | 60419 | 68.02 | 28403 | 31.98 | 48.08% | 86 von 86 | Weitere Details |
Kantonale Abstimmung vom 25.11.2018
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegenvorschlag des Landrats zur «Wohnkosten-Initiative» | angenommen | 65536 | 81.09 | 15280 | 18.91 | 45.44% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Prämien-Initiative | abgelehnt | 38234 | 45.55 | 45708 | 54.45 | 45.99% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Verfassungsänderung Wahlen Zivilkreisgerichte | angenommen | 63857 | 83.02 | 13056 | 16.98 | 44.85% | 86 von 86 | Weitere Details |
Eidgenössische Abstimmung vom 23.09.2018
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesbeschluss Velowege | angenommen | 46110 | 70.13 | 19644 | 29.87 | 35.53% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Fair-Food-Initiative | abgelehnt | 22018 | 33.51 | 43697 | 66.49 | 35.52% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Initiative Ernährungssicherheit | abgelehnt | 16689 | 25.57 | 48576 | 74.43 | 35.50% | 86 von 86 | Weitere Details |
Eidgenössische Abstimmung vom 10.06.2018
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vollgeld-Initiative | abgelehnt | 14167 | 23.92 | 45048 | 76.08 | 32.08% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Geldspielgesetz | angenommen | 41836 | 71.12 | 16987 | 28.88 | 31.97% | 86 von 86 | Weitere Details |
Kantonale Abstimmung vom 10.06.2018
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufenlehrpläne Volksschule | angenommen | 46333 | 84.24 | 8665 | 15.76 | 30.96% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Eine Fremdsprache auf der Primarstufe genügt | abgelehnt | 18424 | 32.30 | 38616 | 67.70 | 31.30% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Ersatz Bildungsrat durch Beirat Bildung | abgelehnt | 22700 | 41.24 | 32340 | 58.76 | 31.10% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Aufhebung der Gebührengrenze | angenommen | 30131 | 54.37 | 25284 | 45.63 | 30.86% | 86 von 86 | Weitere Details |
Eidgenössische Abstimmung vom 04.03.2018
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesbeschluss Finanzordnung 2021 | angenommen | 77716 | 83.52 | 15330 | 16.48 | 51.21% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Initiative No Billag | abgelehnt | 26949 | 27.48 | 71126 | 72.52 | 52.72% | 86 von 86 | Weitere Details |
Kantonale Abstimmung vom 04.03.2018
Provisorische Abstimmungsergebnisse
| Abstimmungen | Resultat | Ja | Ja% | Nein | Nein% | Stimmbeteiligung | Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unvereinbarkeit RR-Bundesversammlung | angenommen | 78089 | 86.28 | 12413 | 13.72 | 50.15% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Initiative Stimmrechtalter 16 | abgelehnt | 14798 | 15.55 | 80364 | 84.45 | 51.29% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Initiative Stimmrecht für Niedergelassene | abgelehnt | 17776 | 18.89 | 76302 | 81.11 | 51.05% | 86 von 86 | Weitere Details |
| Fairness-Initiative | angenommen | 46986 | 55.19 | 38150 | 44.81 | 49.45% | 86 von 86 | Weitere Details |